お使いのブラウザは JavaScript が利用できません、信頼済みサイトに登録して JavaScript を有効にしてください。

本船・コンテナ


本船情報

VESSEL NAME GLORY GUANDONG GLORY ZHENDONG GLORY SEASON JJ TOKYO JJ SUN
CALL SIGN VRQO4 VRPZ4 VRNG7 VRAL5 VRFO6
FLAG HONG KONG HONG KONG HONGKONG HONG KONG HONG KONG
CLASS NK NK RINA CCS CCS
BUILT 2017 2016 2006 1995 2008
IMO No. 9742039 9742015 8668169 9102526 9406831
LOA 143 143 131.55 135.24 147.87
BREADTH 22.6 22.6 18.8 20.8 23.25
GROSS TON 9,993 9,993 6,735 7,998 9,957
NET TON 4,486 4,486 3,150 3,956 5,032
DEAD WEIGHT 12,337 12,337 7,961 11,040 13,719
CAPACITY (TEU) 1,020 1,020 495 764 1,080
SPEED 18.7 18.7 14.3 17 18.7

 

VESSEL NAME MILD CHORUS MILD TUNE  CONSERO HARRIER OTANA BHUM
CALL SIGN VRMZ8 VROS2 V7A4536 C6WS6 9VJD9
FLAG HONG KONG HONG KONG MARSHALL ISLANDS BAHAMAS SINGAPORE
CLASS CCS CCS NK NK GL
BUILT 2014 2015 2021 2008 2008
IMO No. 9666845 9704594 9907263 9460057 9338319
LOA 147.90 147.90 145.999 148 148.85
BREADTH 23.25 23.25 23.35 23 23.25
GROSS TON 9,994 9,994 9,972 9,971 9,924
NET TON 5,122 5,122 4,784 5,421 5,117
DEAD WEIGHT 13,293.80 13,250 13,684 12,480 13,760
CAPACITY (TEU) 1,098 1,098 1,043 1,102 1,022
SPEED 18.78 18.78 18.5 19 18

 

VESSEL NAME XIU HONG
CALL SIGN BPEE
FLAG CHINA
CLASS CCS
BUILT 2008
IMO No. 8773237
LOA 140.00
BREADTH 19.8
GROSS TON 8,040
NET TON 4,297
DEAD WEIGHT 11,286
CAPACITY (TEU) 712
SPEED 13.8